Beschaufahrzeugmaterial für die Verkehrssicherheit

Gegossene, kalenderte und reflektierende Folie — im Standardfarbsortiment.
PVC-Markierungsfolien für Schilder und Fahrzeugfolierungen. Gegossene Folie passt sich Rundungen und Nieten an; kalenderte Folie ist die wirtschaftliche Wahl für flache Paneele. Alle sind für Lösungsmittel-, Eco-Solvent- und UV-Tinten geeignet.
Ein Materialsortiment, drei Familien
Wählen Sie nach der zu beklebenden Oberfläche und der erforderlichen Lebensdauer aus. Die Farbe ist in den letzten beiden Ziffern jeder Modellbezeichnung kodiert.

Werbematerial
Gegossene und kalenderte PVC-Markierungsfolien sowie reflektierende Markierungsfolie, erhältlich in Transparent, Weiß, Gelb, Rot und Schwarz. Ausführungen mit Luftkanälen lassen eingeschlossene Luft entweichen und ermöglichen eine blasenfreie Anbringung auf großen Paneelen.
- Gegossenes PVC passt sich Rundungen, Nieten und Verbundoberflächen an
- Kalendertes PVC für flache Paneele zu einem günstigeren Preis
- Ausführungen mit Luftkanälen für eine blasenfreie Anbringung
- Druckbar mit Lösungsmittel-, Eco-Solvent- und UV-Tinten
- Permanente und ablösbare Klebeoptionen
- Sieben bis neun Jahre Witterungsbeständigkeit bei gegossenen Konstruktionen
| # | Modell | Ausführung | Farbe | Witterungsbeständigkeit | Druck |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RSLS-750-10 | PVC, gegossen | Transparent | 7–9 Jahre | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV |
| 02 | RSLS-750-20 | PVC, gegossen | Weiß | 7–9 Jahre | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV |
| 03 | RSLS-750-30 | PVC, gegossen | Gelb | 7–9 Jahre | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV |
| 04 | RSLS-750-50 | PVC, gegossen | Schwarz | 7–9 Jahre | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV |
| 05 | RSLS-650-10 | PVC, kalendert | Transparent | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 06 | RSLS-650-20 | PVC, kalendert | Weiß | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 07 | RSLS-650-30 | PVC, kalendert | Gelb | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 08 | RSLS-650-50 | PVC, kalendert | Schwarz | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 09 | RSLS-750-40 | PVC, gegossen | Rot | 7–9 Jahre | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV |
| 10 | RSLS-650-40 | PVC, kalendert | Rot | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 11 | RS-8260-50 | Reflektierende Markierungsfolie | Schwarz | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 12 | RS-8610-20 | Reflektierende Markierungsfolie | Weiß | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 13 | RS-8610-30 | Reflektierende Markierungsfolie | Gelb | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 14 | RS-8610-40 | Reflektierende Markierungsfolie | Rot | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 15 | RS-8680-20 | Reflektierende Markierungsfolie | Weiß | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 16 | RS-8680-30 | Reflektierende Markierungsfolie | Gelb | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV | |
| 17 | RS-8680-40 | Reflektierende Markierungsfolie | Rot | Lösungsmittel / Eco-Solvent / UV |
Die Farbe ist in den letzten beiden Ziffern der Modellbezeichnung kodiert: 10 Transparent, 20 Weiß, 30 Gelb, 40 Rot, 50 Schwarz. Leere Felder bedeuten, dass das Datenblatt keinen Wert angibt.
Folien für ein Schild oder eine Flottenbeschriftung auswählen?
Senden Sie uns das Substrat, die Oberfläche und die erforderliche Lebensdauer. Wir bestätigen Ihnen die passende Folienfamilie, den Farbcode und erstellen ein Angebot.
Angebot anfordern